Väravaventiili peamised omadused ja rakendus
1. API väravaventiilid Kompaktne struktuur, mõistlik disain, hea klapi jäikus, sujuv kanal ja väike voolutakistuse koefitsient.
2. Tihenduspind on valmistatud roostevabast terasest ja tsementeeritud karbiidist, pika kasutuseaga
3. Võetakse kasutusele paindlik grafiitpakend, millel on usaldusväärne tihendus ja kerge ja paindlik töö
4. API väravaventiilid Sõidurežiim jaguneb pneumaatiliseks, elektriliseks, pneumaatiliseks ja käigukastiks ning konstruktsiooni tüüp on elastse kiiluga ühe silindriga, jäiga kiiluga ühe silindriga ja kahe rammiga.
5. API väravaventiilid Seda kasutatakse laialdaselt avamis- ja sulgemisseadmena naftakeemia- ja soojuselektrijaamade nafta- ja aurutorustike torujuhtmes oleva keskkonna ühendamiseks või katkestamiseks.
Manuaalventiilid, pneumaatilised väravaklapid, elektrilised väravaventiilid.

API ventiilid, Ameerika standard.
Peamised osad ja materjalid
EI. | Osa nimi | Kogus | materjalist | EI. | osa nimi | Kogus | materjalist |
1 | ventiilide korpus | 1 | WCB | 13 | Survemutter | 1 | 1035 |
2 | ventiilide iste | 2 | A105 pluss HF | 14 | ratas | 1 | 60-40-189 |
3 | värava plaat | 1 | WCB pluss F6 | 15 | Lukustusmutter | 1 | A29 1035 |
4 | klapid Vars | 1 | A182 F6 | 16 | õli tass | 1 | A570 Gr.A |
5 | Tihend | 1 | 08F不锈钢 pluss 柔性石墨 | 17 | poldid | 2 | A193 B7 |
6 | ventiilide kork | 1 | WCB | 18 | pähklid | 2 | A194 2H |
7 | istekoht | 1 | A276 410 | 19 | tihvti võll | 2 | A29 1035 |
8 | Täiteaine | 1 | 柔性石墨 pluss 不锈钢 | 20 | splind | 2 | A570 Gr.A |
9 | Täiteaine | 4-5 | 21 | Stud | A193 B7 | ||
11 | Täiteaine | 1 | A276 410 | 22 | Pähkel | A194 2H | |
12 | surveplaat | 1 | WCB | 23 | neet | 2 | 304 |
13 | klapi mutter | 1 | D-2 | 24 | nimeplaat | 1 | 304 |
主要连接尺寸及重量
| NPS d | sisse | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
Mm | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | |
L (BF) | sisse | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 10.50 | 11.50 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 20.00 |
Mm | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 33 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | |
L1 (BW) | sisse | 8.50 | 9.50 | 11.14 | 12.0 | 15.00 | 15.88 | 16.50 | 18.00 | 19.76 | 22.50 | 24.00 | 26300 | 28.00 | 32.00 |
Mm | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | |
L2 (RTJ) | sisse | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.00 | 12.00 | 13.50 | 14.50 | 15.50 | 16.50 | 17.50 | 18.50 | 20.50 |
Mm | 191 | 203 | 216 | 241 | 267 | 279 | 305 | 3543 | 368 | 394 | 419 | 445 | 470 | 521 | |
d1 | sisse | 3.62 | 4.13 | 5.00 | 6.18 | 7.32 | 8.50 | 10.63 | 12.76 | 15.00 | 16.26 | 18.50 | 20.98 | 22.90 | 27.24 |
Mm | 92 | 105 | 127 | 157 | 186 | 216 | 270 | 324 | 381 | 413 | 470 | 533 | 584 | 692 | |
d2 | sisse | 4.75 | 5.50 | 6.00 | 7.50 | 8.50 | 9.50 | 11.85 | 4.25 | 17.00 | 18.75 | 21.25 | 22.75 | 25.00 | 29.50 |
Mm | 120.5 | 139.5 | 152.5 | 190.5 | 216 | 241.5 | 298.5 | 362 | 432 | 476 | 540 | 578 | 635 | 749.5 | |
D | sisse | 6.00 | 7.00 | 7.50 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 13.50 | 16.00 | 19.00 | 21.00 | 23.50 | 25.00 | 27.50 | 32.00 |
Mm | 152 | 178 | 190 | 229 | 254 | 279 | 343 | 406 | 483 | 533 | 597 | 635 | 699 | 813 | |
b | sisse | 0.75 | 0.88 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.00 | 1.13 | 1.19 | 1.25 | 1.38 | 1.44 | 1.56 | 1.69 | 1.88 |
Mm | 16 | 17.5 | 19 | 24 | 25 | 26 | 29 | 31 | 32 | 35 | 37 | 40 | 43 | 48 | |
n-Φd | sisse | 4-0.75 | 4-0.75 | 4-0.75 | 8-0.75 | 8-0.87 | 8-0.87 | 8-0.87 | 12-1.00 | 12-1.00 | 12-1.13 | 16-1.13 | 16-1.25 | 20-1.25 | 20-1.38 |
Mm | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 12-25 | 12-25 | 12-29 | 16-29 | 16-23 | 20-32 | 20-35 | |
H (avatud) | sisse | 15.20 | 17.3 | 19.02 | 23.11 | 26.50 | 30.20 | 37.60 | 45.12 | 52.28 | 59.80 | 67.76 | 74.80 | 83.31 | 97.64 |
Mm | 386 | 435 | 483 | 587 | 673 | 767 | 955 | 1146 | 1328 | 1519 | 1721 | 1900 | 2116 | 2480 | |
W | sisse | 7.87 | 7.87 | 9.84 | 9.84 | 11.81 | 11.81 | 13.78 | 17.72 | 19.68 | 18.11 | 18.11 | 18.11 | 24.02 | 24.02 |
Mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 450 | 500 | 460 | 460 | 460 | 610 | 610 | |
kaal (kg) | BF | 20 | 30 | 23 | 53 | 71 | 85 | 136 | 220 | 323 | 387 | 553 | 660 | 810 | 1250 |
BW | 17 | 26 | 29 | 46 | 66 | 77 | 116 | 202 | 294 | 350 | 506 | 575 | 720 | 11 |

Kuum tags: api väravaventiilid, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, hulgimüük, kohandatud, ost, madal hind, valmistatud Hiinas











