Isolatsioonikuulkraan, integreeritud kõrge temperatuuriga kuulkraan, tehase otsemüük, stabiilse jõudlusega, kõvasti tihendatud kuulventiil, usaldusväärne tihend, teadus- ja tehnikavahvelkuulkraan, kõrge temperatuuri- ja kulumiskindlusega. Teadus- ja tehnikaventiil on spetsialiseerunud täielike mudelitega tühjenduskuulkraanide tootmisele
Isolatsiooni kuulkraanil on soojusisolatsiooni ja külma isolatsiooni omadused. See sobib nafta-, keemia-, metallurgia-, farmaatsia- ja muudes tööstusharudes
Põhiosade materjal
Klapi varsJope
| Osa nimi | CF8 | CF3 | CF8 | CF3 | CF8 |
| vavle keha | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB |
| Palli keha | F304 | F304L | F316 | F316L | 1Cr13 |
| klapipesa | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| Istme tugi | 304 | 304L | 316 | 316L | 25 |
| O ring | VITON | VITON | VITON | VITON | VITON |
| F304 | F304L | 316 | F316L | 1Cr13 | |
| täiteaine | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| Klapi varre laager | PTFE pluss 304 | PTFE pluss 304L | PTFE pluss 316 | PTFE pluss 316L | PTFE pluss 304 |
| Täiteaine surverõngas | 304 | 304L | 316 | 316L | 1Cr13 |
| 304 | 304L | 316 | 316L | 25 | |
| Jope otsik | 304 | 304L | 316 | 316L | 1Cr13 |
1,6 MPa主要连接尺寸
| suurus | sisse | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" |
| DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| L | mm | 117 | 127 | 165 | 178 | 229 | 254 | 292 | 330 |
| H | mm | 101 | 106 | 125 | 135 | 193 | 265 | 355 | 410 |
| W | mm | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 650 | 1050 | 1050 |
| E | mm | 58.5 | 63.5 | 62.5 | 68 | 82 | 83 | 95 | 100 |
| P | sisse | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT1 |
| äärik | mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 150 | 200 | 250 | 350 |
2.{1}}MPa põhiühenduse suurus
| suurus | sisse | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" |
| DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| L | mm | 117 | 127 | 165 | 178 | 229 | 254 | 292 | 330 |
| H | mm | 101 | 106 | 125 | 135 | 193 | 265 | 355 | 410 |
| W | mm | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 650 | 1050 | 1050 |
| E | mm | 58.5 | 63.5 | 62.5 | 68 | 82 | 83 | 95 | 100 |
| P | sisse | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT1 |
| äärik | mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 150 | 200 | 250 | 350 |
Põhiühenduse suurus 150Lb
| suurus | sisse | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" |
| DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| L | mm | 117 | 127 | 165 | 178 | 229 | 254 | 292 | 330 |
| H | mm | 101 | 106 | 125 | 135 | 193 | 265 | 355 | 410 |
| W | mm | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 650 | 1050 | 1050 |
| E | mm | 58.5 | 63.5 | 62.5 | 68 | 82 | 83 | 95 | 100 |
| P | sisse | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT1 |
| suurus | sisse | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 6" | 8" | 10" | 14" |
Põhiühenduse suurus 300Lb
| suurus | sisse | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" |
| DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| L | mm | 117 | 127 | 165 | 178 | 229 | 254 | 292 | 330 |
| H | mm | 101 | 106 | 125 | 135 | 193 | 265 | 355 | 410 |
| W | mm | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 650 | 1050 | 1050 |
| E | mm | 58.5 | 63.5 | 62.5 | 68 | 82 | 83 | 95 | 100 |
| P | sisse | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT1 |
| äärik | sisse | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 6" | 8" | 10" | 14 |

Kuum tags: isolatsiooni kuulkraan, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, hulgimüük, kohandatud, osta, madal hind, valmistatud Hiinas











